Se encerrou nesta sexta-feira (16/07) a 54ª edição dos Jogos Regionais, disputada em Assis no ano de 2010. Marília sagrou-se campeã novamente da primeira divisão, Candido Mota foi a campeã na segunda divisão, Presidente Venceslau ficou em sexto lugar. Confira a Classificação Geral Final:
| 1ª DIVISÃO | ||
| CLASS. | MUNICÍPIOS | PONTOS |
| 1º | Marília | 361 |
| 2º | Presidente Prudente | 325 |
| 3º | Assis | 303 |
| 4º | Ourinhos | 167 |
| 5º | Osvaldo Cruz | 136 |
| 6º | Dracena | 126 |
| 7º | Adamantina | 74 |
| 8º | Paraguaçu Paulista | 64 |
| 2ª DIVISÃO | ||
| CLASS. | MUNICÍPIOS | PONTOS |
| 1º | Cândido Mota | 157 |
| 2º | Tupã | 139 |
| 3º | Lucélia | 117 |
| 4º | Palmital | 101 |
| 5º | Martinópolis | 97 |
| 6º | Presidente Venceslau | 90 |
| 7º | Garça | 86 |
| 8º | Presidente Epitácio | 84 |
| 9º | Taquarituba | 84 |
| 10º | Santa Cruz do Rio Pardo | 81 |
| 11º | Ouro Verde | 61 |
| 12º | Junqueirópolis | 55 |
| 13º | Regente Feijó | 54 |
| 14º | Tarumã | 54 |
| 15º | Bastos | 52,5 |
| 16º | Parapuã | 51 |
| 17º | Rancharia | 50 |
| 18º | Tupi Paulista | 47 |
| 19º | Tarabai | 46,5 |
| 20º | Maracaí | 45 |
| 21º | Pompéia | 43 |
| 22º | Pirajú | 39 |
| 23º | Sarutaiá | 37 |
| 24º | Taciba | 31 |
| 25º | Salto Grande | 28 |
| 26º | Óleo | 26 |
| 27º | Álvares Machado | 25 |
| 28º | Ipaussu | 24 |
| 29º | Inúbia Paulista | 23 |
| 30º | Quatá | 22 |
| 31º | Iepê | 18 |
| 32º | Pedrinhas Paulista | 17 |
| 33º | Flórida Paulista | 16 |
| 34º | Quintana | 16 |
| 35º | Santo Anastácio | 15 |
| 36º | Timburi | 14 |
| 37º | Sagres | 13 |
| 38º | Manduri | 13 |
| 39º | Marabá Paulista | 10 |
| 40º | Florínea | 9 |
| 41º | Indiana | 8 |
| 42º | Anhumas | 8 |
| 43º | Teodoro Sampaio | 8 |
| 44º | Pacaembu | 8 |
| 45º | Espírito Santo do Turvo | 8 |
| 46º | Fartura | 8 |
| 47º | Platina | 7 |
| 48º | Cruzália | 5 |
| 49º | São Pedro do Turvo | 5 |
| 50º | Presidente Bernardes | 4 |
| 51º | Nova Guataporanga | 4 |
| 52º | Irapuru | 3 |
| 53º | Rinópolis | 2 |
| Salmourão | 2 | |
| Chavantes | 2 | |
| Monte Castelo | 2 | |
| 57º | Borá | 1 |
| Queiroz | 1 | |
| Pracinha | 1 | |
| Campos Novos Paulista | 1 | |
| Monte Castelo | 1 | |
| 62º | Sandovalina | 0 |
| Ibirarema | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário